Stilling
| Nr. | Klub | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby BK | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | 26 | 42 |
| 2 | Hvidovre IF | 23 | 10 | 10 | 3 | 35 | 24 | 40 |
| 3 | Hillerød Fodbold | 23 | 10 | 8 | 5 | 34 | 30 | 38 |
| 4 | Esbjerg fB | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 30 | 38 |
| 5 | Kolding IF | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 24 | 34 |
| 6 | AC Horsens | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 24 | 33 |
| 7 | AaB | 23 | 8 | 7 | 8 | 38 | 33 | 31 |
| 8 | Hobro IK | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 31 | 28 |
| 9 | B 93 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 38 | 28 |
| 10 | Aarhus Fremad | 23 | 6 | 9 | 8 | 32 | 29 | 27 |
| 11 | HB Køge | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 41 | 23 |
| 12 | Middelfart Boldklub | 23 | 2 | 6 | 15 | 23 | 49 | 12 |
Statistik og kampprogram er leveret af danskfodbold.com