Stilling
| Nr. | Klub | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby BK | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 20 | 32 |
| 2 | Hillerød Fodbold | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 23 | 32 |
| 3 | AC Horsens | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 15 | 29 |
| 4 | Hvidovre IF | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 21 | 29 |
| 5 | Esbjerg fB | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 25 | 29 |
| 6 | AaB | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 25 | 26 |
| 7 | Kolding IF | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 26 |
| 8 | B 93 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 30 | 22 |
| 9 | Aarhus Fremad | 18 | 4 | 8 | 6 | 27 | 25 | 20 |
| 10 | Hobro IK | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | 18 |
| 11 | HB Køge | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 34 | 18 |
| 12 | Middelfart Fodbold | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 33 | 12 |
Statistik og kampprogram er leveret af danskfodbold.com